江苏江南生态碳科技(集团)股份有限公司是国际领先的大气污染治理环保企业,为全球范围内的脱硫、脱硝、除尘、酸性气处理、FCC尾气处理等治理工程提供从设计、建设到运营服务的先进整体解决方案。公司拥有化工工程甲级设计资质、环保工程甲级设计资质和环保设施一级运营资质,具备EPC工程总承包、特许经营及承包运行等资质,是国家高新技术企业、中国氨法脱硫标准的第一起草单位。
江苏江南生态碳科技(集团)股份有限公司是国际领先的大气污染治理环保企业,为全球范围内的脱硫、脱硝、除尘、酸性气处理、FCC尾气处理等治理工程提供从设计、建设到运营服务的先进整体解决方案。公司拥有化工工程甲级设计资质、环保工程甲级设计资质和环保设施一级运营资质,具备EPC工程总承包、特许经营及承包运行等资质,是国家高新技术企业、中国氨法脱硫标准的第一起草单位。
江苏江南生态碳科技(集团)股份有限公司是国际领先的大气污染治理环保企业,为全球范围内的脱硫、脱硝、除尘、酸性气处理、FCC尾气处理等治理工程提供从设计、建设到运营服务的先进整体解决方案。公司拥有化工工程甲级设计资质、环保工程甲级设计资质和环保设施一级运营资质,具备EPC工程总承包、特许经营及承包运行等资质,是国家高新技术企业、中国氨法脱硫标准的第一起草单位。
江苏江南生态碳科技(集团)股份有限公司是以生态碳科技为基础,为能源、化工、储能、农牧业等行业提供减污、降碳、生态循环绿色产业链解决方案的高科技企业,为客户提供全生态产业链方案设计、投资、建设和运营服务。 公司致力于用卓越科技解决工业污染、绿色能源发展、新型农业发展,改善人类生存环境。 公司是国家高新技术企业、中国氨法脱硫标准的第一起草单位。拥有化工工程甲级设计资质、环保工程甲级设计资质,具备EPC工程总承包、特许经营及承包运行等资质。已经通过ISO9001质量体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系认证。
江苏江南生态碳科技(集团)股份有限公司是国际领先的大气污染治理环保企业,为全球范围内的脱硫、脱硝、除尘、酸性气处理、FCC尾气处理等治理工程提供从设计、建设到运营服务的先进整体解决方案。公司拥有化工工程甲级设计资质、环保工程甲级设计资质和环保设施一级运营资质,具备EPC工程总承包、特许经营及承包运行等资质,是国家高新技术企业、中国氨法脱硫标准的第一起草单位。
齐鲁石化公司热电厂1~4号炉4×410t/h锅炉项目烟气脱硫工程采用氨法脱硫工艺,设置2个脱硫塔,按2炉1塔配置,净烟气从塔顶排放、5~8号炉4×410t/h锅炉,设置4个脱硫塔,按1炉1塔配置,净烟气从塔顶排放。本项目均采用公司自主研发脱硫除尘一体化超低排放技术。出口二氧化硫不高于35mg/Nm3,烟气出口总尘不高于5mg/Nm3(当脱硫塔入口尘含量≤20mg/Nm3时)。项目实施后均满足超低排放标准。

山东华鲁恒升化工股份有限公司就2台480 t/h循环流化床锅炉烟气脱硫装置与公司签署《锅炉结构调整项目烟气脱硫装置设备与服务》总承包合同。脱硫装置入口:实际烟气量809000Nm3/h,二氧化硫含量为4813mg/Nm3;设计工况下,脱硫塔出口SO2排放浓度≤35mg/Nm3、烟气粉尘浓度≤5mg/Nm3,脱硫效率不低于99.3%,满足超低排放标准。

新疆心连心能源化工有限公司4×180t/h锅炉按两炉一塔,共设置2座吸收塔。单台塔可处理2台锅炉烟气量,并设置一套硫酸铵处理系统。在设计工况下,脱硫后烟气中SO2≤35mg/Nm3(标态、干基、6%氧),尘含量≤5mg/Nm3(标态、干基、6%氧)(入口烟尘浓度不高于30 mg/Nm3),完全实现了烟气超低排放要求。

| 序号 | 业主方 | 所在地 | 规模 |
| 1 | 宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司 | 浙江宁波 | 1×410t/h |
| 2 | 辽阳国成热电有限公司 | 辽宁辽阳 | 3×460t/h |
| 3 | 中碳能源(山东)有限公司 | 山东潍坊 | 35万标方煅烧焦烟气 |
| 4 | 华鲁恒升德州热电厂 | 山东德州 | 2×480t/h |
| 5 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 宁夏银川 | 10×670t/h |
| 6 | 建滔(河北)化工有限公司 | 河北邢台 | 3×75t/h+1×150t/h |
| 7 | 东营市港城热力有限公司 | 山东东营 | 1×410t/h |
| 8 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 安徽合肥 | 2×320t/h+1×220t/h |
| 9 | 宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司 | 浙江宁波 | 1×410t/h |
| 10 | 河北长润环保科技有限公司 | 河北高阳 | 2x220t/h |
| 11 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司烯烃一分公司 | 宁夏银川 | 6×460t/h |
| 12 | 浙江恒洋热电有限公司 | 浙江嘉兴 | 4x130t/h |
| 13 | 神华宁煤煤炭化学工业分公司甲醇厂 | 宁夏银川 | 3×240t/h+220t/h |
| 14 | 阳煤集团深州化工有限公司 | 河北深州 | 3×150t/h |
| 15 | 常熟金陵海虞热电有限公司 | 江苏常熟 | 3x90t/h+1x180t/h |
| 16 | 华鲁恒升德州热电厂 | 山东德州 | 1×260t/h+1×240t/h +3×240t/h+3×260t/h |
| 17 | 淄博旭能热电有限公司(原淄博嘉周热力有限公司) | 山东淄博 | 3x150t/h+1x75t/h |
| 18 | 宁波久丰热电有限公司 | 浙江宁波 | 4x130t/h |
| 19 | 陕西延安 | 4x360t/h | |
| 20 | 新疆梅花氨基酸有限责任公司 | 新疆五家渠 | 4x480t/h |
| 21 | 宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司 | 浙江宁波 | 3x220t/h+410t/h |
| 22 | 神华宁煤煤炭化学工业分公司 | 宁夏银川 | 4x280t/h |
| 23 | 实联化工(江苏)有限公司 | 江苏淮安 | 3x260t/h |
| 24 | 神木洁能综合利用发电有限公司 | 宁夏银川 | 2×240t/h |
| 25 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 湖北枝江 | 1×240t/h |
| 26 | 东营市港城热力有限公司 | 山东东营 | 3×260t/h |
| 27 | 兖矿国泰化工有限公司 | 山东滕州 | 1×130t/h+1×260t/h |
| 28 | 兖矿鲁南化肥厂 | 山东滕州 | 2×130t/h+1×260t/h |
| 29 | 瑞安市华峰热电有限公司 | 浙江瑞安 | 2×140t/h |
| 30 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | 山东淄博 | 2×410t/h |
| 31 | 中国石化集团资产经营管理有限公司齐鲁石化分公司热电厂 | 山东淄博 | 8×410t/h |
| 32 | 兴安盟博源化学有限公司 | 内蒙古兴安盟 | 3×170t/h |
| 33 | 河南心连心化肥有限公司二分公司 | 河南新乡 | 1x130t/h |
| 34 | 连云港虹洋热电有限公司 | 江苏连云港 | 4×440t/h |
| 35 | 宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司 | 山东烟台 | 1×240t/h+3×410t/h |
| 36 | 河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂 | 河南三门峡 | 2×135t/h |
| 37 | 河南晋煤天庆煤化工有限责任公司 | 河南焦作 | 4×220t/h |
| 38 | 东营海欣热力供应有限公司 | 山东东营 | 3×480t/h |
| 39 | 宁波经济开发区热电有限责任公司 | 浙江宁波 | 3×130 t/h+1×90t/h |
| 40 | 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 | 浙江杭州 | 3×240+1×410t/h+2台废碱炉+1台三废炉 |
| 41 | 蒲城清洁能源化工有限责任公司 | 陕西蒲城 | 4x240t/h |
| 42 | 伊犁川宁生物技术有限公司 | 新疆伊犁 | 1x240t/h+410t/h |
| 43 | 重庆华峰化工有限公司 | 重庆 | 锅炉烟气量2×500000Nm3/h |
| 44 | 河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂 | 河南三门峡 | 2×135t/h |
| 45 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 山东德州 | 3×260t/h |
| 46 | 新浦化学(泰兴)有限公司 | 江苏泰兴 | 3×220t/h |
| 47 | 奎屯锦疆化工有限公司 | 新疆奎屯 | 3x165t/h+1x260t/h |
| 48 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 河南开封 | 3×240t/h |
| 49 | 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 陕西榆林 | 4×320t/h |
| 50 | 中国石油化工股份有限公司湖北化肥分公司 | 湖北宜昌 | 2×240t/h |
| 51 | 内蒙古伊品生物科技有限公司 | 内蒙赤峰 | 3x260t/h+ 1x280t/h |
| 52 | 辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司 | 辽宁阜新 | 4×470t/h |
| 53 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 河南开封 | 2×480t/h |
| 54 | 河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂 | 河南三门峡 | 130t/h+220t/h |
| 55 | 淮安经济开发区热电有限责任公司 | 江苏淮安 | 220t/h+150t/h |
| 56 | 淮安经济开发区热电有限责任公司 | 江苏淮安 | 220t/h |
| 57 | 上海赛科石油化工有限责任公司 | 上海 | 两台OSBL锅炉 |
| 58 | 万华化学(烟台)氯碱热电有限公司 | 山东烟台 | 670t/h |
| 59 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 江苏南京 | 3×220t/h |
| 60 | 中国石油化工股份有限公司湖北化肥分公司 | 湖北宜昌 | 220t/h |
| 61 | 河南晋煤天庆煤化工有限责任公司 | 河南焦作 | 4×220t/h |
| 62 | 吉林梅花氨基酸有限责任公司 | 吉林白城 | 3×320t/h |
| 63 | 黑龙江伊品生物科技有限公司 | 黑龙江大庆 | 3×330t/h |
| 64 | 新疆新业能源化工有限责任公司 | 新疆五家渠 | 4×260t/h |
| 65 | 中天合创能源有限责任公司 | 内蒙古鄂尔多斯 | 540t/h |
| 66 | 内蒙古博大实地化学有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯 | 3×180t/h |
| 67 | 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 | 浙江杭州 | 3×240+1×410t/h+2台废碱炉+1台三废炉 |
| 68 | 新浦化学(泰兴)有限公司 | 江苏泰兴 | 440t/h |
| 69 | 安徽省安庆市曙光化工股份有限公司 | 安徽安庆 | 3×150t/h |
| 70 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 江苏南京 | 8x220t/h+1x410t/h |
| 71 | 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯 | 480t/h |
| 72 | 伊犁川宁生物技术有限公司 | 新疆伊宁 | 1x240t/h+2x410t/h |
| 73 | 万华化学(宁波)热电有限公司 | 浙江宁波 | 2x240t/h |
| 74 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 | 内蒙赤峰 | 3×470t/h |
| 75 | 蒲城清洁能源化工有限责任公司 | 陕西蒲城 | 4x240t/h |
| 76 | 重庆华峰化工有限公司 | 重庆 | 锅炉烟气量2×500000Nm3/h |
| 77 | 山西晋煤华昱煤化工有限责任公司 | 山西晋城 | 4x240t/h |
| 78 | 新疆心连心能源化工有限公司 | 新疆玛纳斯 | 3×180t/h |
| 79 | 新浦化学(泰兴)有限公司 | 江苏泰兴 | 440t/h |
| 80 | 宁波久丰热电有限公司 | 浙江宁波 | 150t/h+130t/h |
| 81 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 安徽合肥 | 3×220t/h |
| 82 | 中天合创能源有限责任公司 | 内蒙古鄂尔多斯 | 4×490t/h |
| 83 | 贵州天福化工有限责任公司 | 贵州贵阳 | 4×130t/h |
| 84 | 江西兄弟医药有限公司 | 江西九江 | 2×130t/h |
| 85 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 河南开封 | 5×240t/h |
| 86 | 通辽梅花生物科技有限公司一分公司 | 内蒙通辽 | 4×220t/h |
| 87 | 通辽梅花生物科技有限公司 | 内蒙通辽 | 5×150t/h+1×130t/h |
| 88 | 陕西未来能源化工有限公司 | 陕西榆林 | 2×480t/h |
| 89 | 神木洁能综合利用发电有限公司 | 陕西榆林 | 2×220t/h |
| 90 | 云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司 | 云南开远 | 4#(75 t/h +130 t/h +220 t/h) 5#塔( 3*130t/h) |
| 91 | 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯 | 3×480t/h |
| 92 | 兖矿鲁南化工有限公司 | 山东滕州 | 480t/h 67万 Nm3/h |
| 93 | 山西潞宝集团焦化有限公司 | 山西长治 | 3×220t/h |
| 94 | 新疆心连心能源化工有限公司 | 新疆玛纳斯 | 3×180t/h |
| 95 | 宁夏鲲鹏清洁能源有限公司 | 宁夏银川 | 2*552t/h |
| 96 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 福建福清 | 2*260t/h |
| 97 | 淮安经济开发区热电有限责任公司 | 江苏淮安 | 2*220+150(220) |
| 98 | 海宁恒逸热电有限公司 | 浙江海宁 | 2*220 |
| 99 | 锦州滨海新区京鹏热电有限公司 | 辽宁锦州 | 2*130 |
| 100 | 中天合创能源有限责任公司 | 内蒙古鄂尔多斯 | 240 |
| 101 | 兖矿鲁南化工有限公司 | 山东滕州 | 552t/h |
| 102 | 辽宁长鑫工程技术有限公司 | 辽宁辽阳 | 460t/h |
| 103 | 河南心连心化肥有限公司四分公司 | 河南新乡 | 1x220t/h |
| 104 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 山西太原 | 6*800t/h |
| 105 | 张家港华兴电力工程检修有限公司 | 江苏常熟 | 2×75t/h+1×90t/h |
| 106 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 吉林白城 | 1×320t/h |
| 107 | 沙河市正康能源有限公司 | 河北邢台 | 3×220t/h |
| 108 | 瑞安市华峰热电有限公司 | 浙江温州 | 1×280t/h |
| 109 | 内蒙古伊泰化工有限责任公司 | 内蒙古鄂尔多斯 | 4×480t/h |
| 110 | 山东省阳光工程设计院有限公司 | 山西新绛 | 2×130 |
| 111 | 云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司 | 云南开远 | |
| 112 | 中国石化资产经营管理有限公司齐鲁石化分公司 | 山东淄博 | 2×675t/h |
| 113 | 天辰齐翔新材料有限公司 | 山东淄博 | 2×260t/h |
| 114 | 河南金玉锋生物科技有限公司 | 河南驻马店 | 1×820t/h |
| 115 | 内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司 | 内蒙古阿拉善盟左旗 | 3×280t/h |
| 116 | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 | 内蒙古鄂尔多斯 | 3×280t/h |
| 117 | 江西兄弟医药有限公司 | 江西九江 | 130t/h |
| 118 | 沙河市长城玻璃有限公司 | 河北邢台沙河 | |
| 119 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 重庆万州 | 220+2×130 |
| 120 | 华鲁恒升有限公司 | 湖北荆州 | 3×560t/h |
| 121 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 云南安宁 | 1×410t/h |
| 122 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 山东德州 | 2×480t/h |
| 123 | 武汉江汉化工设计有限公司 | 新疆哈密 | 1×670t/h |
| 124 | 新浦化学(泰兴)有限公司 | 江苏泰州 | 440t/h |
| 125 | 广西恒逸新材料有限公司 | 广西钦州 | 2×500 |
| 126 | 桓台县唐山热电有限公司 | 山东淄博 | 3*130t/h |
| 127 | 广西新天德能源有限公司 | 广西钦州 | 200t/h |
| 128 | 贵州赤天化桐梓化工有限公司 | 贵州桐梓 | 55万方 |
| 129 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 湖北枝江 | 359700 |
| 130 | 安徽省安庆市曙光化工股份有限公司 | 安徽安庆 | 2*150t/h |
| 131 | 宁波榭北热电有限公司 | 浙江宁波 | 410 |

